---------------------------------------------------------------------------
 Mode1COLOURS.BAS
 Demystifying the Integer Values and Red Green Blue values for RGB() mode1
 Womble 24SEPT2020
---------------------------------------------------------------------------
White?	decimal 268435455
Red	 255	Green	 255	Blue	 255
Red	&HFF	Green	&HFF	Blue	&HFF
-----------------------------------
Black?	decimal 0
Red	 0	Green	 0	Blue	 0
Red	&H	Green	&H	Blue	&H0
-----------------------------------
Blue?	decimal 251658495
Red	 0	Green	 0	Blue	 255
Red	&H00	Green	&H00	Blue	&HFF
-----------------------------------
Green?	decimal 251723520
Red	 0	Green	 255	Blue	 0
Red	&H00	Green	&HFF	Blue	&H00
-----------------------------------
Cyan?	decimal 251723775
Red	 0	Green	 255	Blue	 255
Red	&H00	Green	&HFF	Blue	&HFF
-----------------------------------
Red?	decimal 268369920
Red	 255	Green	 0	Blue	 0
Red	&HFF	Green	&H00	Blue	&H00
-----------------------------------
Magenta?	decimal 268370112
Red	 255	Green	 0	Blue	 192
Red	&HFF	Green	&H00	Blue	&HC0
-----------------------------------
Yellow?	decimal 268435200
Red	 255	Green	 255	Blue	 0
Red	&HFF	Green	&HFF	Blue	&H00
-----------------------------------
Brown?	decimal 268402688
Red	 255	Green	 128	Blue	 0
Red	&HFF	Green	&H80	Blue	&H00
-----------------------------------
Grey?	decimal 255868992
Red	 64	Green	 64	Blue	 64
Red	&H40	Green	&H40	Blue	&H40
-----------------------------------
